客服中心 | 国际站

  公众: 热点追踪 国际动态 国内动态 政策法规 收费: 行业资讯 技术分析 展会相关 商务指南 市场分析
      高级搜索
首页 > 行业资讯 > 市场行情 > 正文

2004年12月23日上海市钢材市场价格行情 (2004-12-24 10:08:05)

12月23日上海钢材市场价格行情
品名 规格 材质 钢厂 价格 涨/跌
普线 Φ6.5mm Q235 大众 3430 0
普线 Ф6.5mm Q235 华新瑞 3420 0
高线 Φ6.5/8mm Q235 马钢 3560 0
高线 Ф6.5-8mm Q235 萍乡 3440 10
螺纹钢 Φ12mm Q335 沪宝 3440 0
螺纹钢 Φ25mm HRB334 沪宝 3400 10
螺纹钢 Ф12-14mm HRB335 上钢一厂 3480 20
螺纹钢 Φ25mm HRB335 上钢一厂 3450 20
螺纹钢 Ф20-25mm HRB335 申特 3390 10
螺纹钢 Ф16-25mm HRB335 唐钢 3390 10
螺纹钢 Φ25mm HRB335 银丰 3390 10
螺纹钢 Ф16-25mm HRB335 北台 3380 0
III螺纹钢 Ф12mm HRB400 上钢一厂 3750 -20
III螺纹钢 Ф25mm HRB400 上钢一厂 3720 -20
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 淮钢 3560 -10
圆钢 Φ10 Q235 永钢 3630 0
圆钢 Φ25 Q235 永钢 3590 0
热卷 2.75*1250*C Q235 鞍钢 5080 0
热卷 7.75*1250*C Q235 本钢 5050 30
热轧卷 1.5*1250*C 08YU 俄罗斯 5900 0
热轧卷 7.5*1250*C SPHC 罗马尼亚 4850 0
冷板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 6480 110
冷板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 6360 40
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC-SD 巴西 7200 0
冷轧卷 1.0*1000*C 08KP 乌克兰 5950 0
中板 6mm Q235 蒲钢 5280 0
中板 10mm Q235 蒲钢 4900 0
中板 20mm Q235 蒲钢 4580 0
工字钢 18# 定尺 Q235 阿城 3390 -20
工字钢 36# 定尺 Q235 包钢 3500 0
槽钢 10# 定尺 Q235 马钢 3700 0
槽钢 25# 定尺 Q235 武钢 3520 0
角钢 5# 定尺 Q235 马钢 3610 0
H型钢 400*200*8*13 Q235 莱钢 4120 0
镀锌卷 0.6*1000*C SGCC 新大中 6700 50
镀锌卷 1.0*1250*C ST02Z 本钢 6100 50
彩涂卷 0.42*1000*c CGCC 新大中 8000 100
彩涂卷 0.6*1200*C 白灰 宝钢 7600 0
硅钢片 0.5*1000*C 50WW600 武钢 9350 0
不锈钢板 0.6mm 304 宝新 15500 0
无缝管 159*6 20# 鞍钢 5300 0
无缝管 219*8 20# 鲁宝 5850 0
螺旋管 219*6 Q235 锡钢 6150 0
焊管 1.5寸(40mm) Q235 申花 3630 -10
热镀锌管 ф100*3.5mm Q235 东升 5100 0
来自:

推荐】【 】【投稿】【关闭
 
 相关新闻
 
 
关于汽配 | 欢迎合作 | 刊登广告 | 联系我们 | 服务项目 | 服务条款 | 隐私声明
中国汽配网站点:中文站 国际站
© 2004 中国汽配网 版权所有 著作权与商标声明 法律声明