客服中心 | 国际站

  公众: 热点追踪 国际动态 国内动态 政策法规 收费: 行业资讯 技术分析 展会相关 商务指南 市场分析
      高级搜索
首页 > 行业资讯 > 市场行情 > 正文

2004年12月27日杭州市钢材市场价格行情 (2004-12-28 15:10:41)

品名 材质 规格 价格 产地
普线 Q235 Φ6.5-8mm 3450 武进中天
高线 Q235 Φ6.5-8mm 3480 永钢
高线 Q235 Φ6.5-8mm 3520 沙钢
高线 Q235 Φ6.5-8mm 3520 马钢
螺纹钢 HRB335 12mm 3520 沙钢
螺纹钢 HRB335 18-25mm 3500 沙钢
螺纹钢 HRB335 12mm 3500 永钢
螺纹钢 HRB335 16-25mm 3450 永钢
螺纹钢 HRB335 12mm 3500 马钢
螺纹钢 HRB335 16-25mm 3450 马钢
螺纹钢 HRB335 16-25mm 3430 济钢
螺纹钢 HRB335 16-25mm 3430 鄂钢
圆钢 Q235 φ16-25mm 3640 永钢
圆钢 Q235 φ16-25mm 3720 杭钢
中板 Q235B 6 5100 南钢
中板 Q235B 8 5050 南钢
中板 Q235B 10 4900 南钢
中板 Q235B 12 4650 南钢
中板 Q235B 14-20 4650 南钢
中板 Q235B 14-20 4650 济钢
厚板 Q235B 25 4750 济钢
低合金 Q345B 6mm 5200 新余
低合金 Q345B 8mm 5100 新余
低合金 Q345B 10mm 4950 新余
低合金 Q345B 12mm 4800 新余
低合金 Q345B 14-20mm 4800 新余
热卷 Q235 2.5*1250*C 5250 鞍钢 /包钢
热卷 Q235 3.0*1500*C 5000 鞍钢 /包钢
热卷 Q235 7.5*1500*C 5000 鞍钢 /邯钢
热卷 SS400 4.5*1500*C 4980 马钢
热卷 SPHC 2.75*1250*C 5150 邯钢
冷板 ST12 1.0*1000*2000 6450-6500 武钢
冷板 SPCC 1.0*1000*2000 6450-6500 鞍钢
冷板 ST12 1.2*1000*2000 6450 武钢
冷板 ST12 1.5*1000*2000 6450 武钢
冷板 SPCC 2.0*1000*2000 6450 鞍钢
冷卷 SPCC 1.0*1250*C 6450 马钢
热镀锌卷 ST02Z 0.8mm 6300 鞍钢
热镀锌卷 SGCC 1.0mm 6200 无锡新大中
无缝管 20# φ108*4 5150 鞍钢
无缝管 20# φ194*8 5800 包钢
无缝管 20# φ219*8 5900 包钢
无缝管 20# φ273*7 6600 成钢
焊管 Q235 1寸*2.2 4250 唐钢(过磅)
焊管 Q235 4分*2.2 4250 唐钢(过磅)
工字钢 Q235B 25#B(12米定尺 ) 3500 武钢
工字钢 Q235 36#AB 3500 莱 钢
槽钢 Q235 16# 3450 马钢
槽钢 Q235 36#AB 3500 莱 钢
角钢 Q235 50*5 3550 南昌
角钢 Q235 50*5 3600 马钢
角钢 Q235 140*14mm 3580 马钢
H型钢 Q235 200*200*8*13 3550 莱 钢
H型钢 Q235 300*300*10*15 4800 马钢

来自:

推荐】【 】【投稿】【关闭
 
 相关新闻
 
 
关于汽配 | 欢迎合作 | 刊登广告 | 联系我们 | 服务项目 | 服务条款 | 隐私声明
中国汽配网站点:中文站 国际站
© 2004 中国汽配网 版权所有 著作权与商标声明 法律声明