客服中心 | 国际站

  公众: 热点追踪 国际动态 国内动态 政策法规 收费: 行业资讯 技术分析 展会相关 商务指南 市场分析
      高级搜索
首页 > 行业资讯 > 市场行情 > 正文

4月3日重庆钢材市场价格行情 (2007-4-3 14:19:34)

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3340 10 30 90
高线 Φ6.5mm Q235 昆钢 3390 10 80 100
高线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3390 10 80 100
高线 Φ6.5mm Q335 重钢 3390 10 80 90
螺纹钢 Φ12mm HRB335 达钢 3650 10 100 90
螺纹钢 Φ12mm HRB335 冷钢 3650 20 120 100
螺纹钢 Φ12mm HRB335 重钢 3650 20 110 100
螺纹钢 Φ12mm HRB335 德钢 3640 10 100 90
螺纹钢 Φ14mm HRB335 重钢 3540 0 60 60
螺纹钢 Φ16mm HRB335 水钢 3430 30 60 110
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 昆钢 3410 30 60 110
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 重钢 3430 40 70 130
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 水钢 3500 20 30 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 威钢 3500 10 20 20
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 德钢 3500 20 30 30
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 攀钢 4320 30 30 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 攀钢 4260 30 30 -40
热轧卷 4.75mm*1250*C Q235 攀钢 4090 30 30 -50
热轧卷 6.0mm*1250*C Q235 攀钢 4030 30 30 -40
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 太钢 4290 30 30 -40
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 包钢 4080 30 50 -50
热轧卷 5.5*1500*C Q235 酒钢 4020 20 20 -90
冷轧卷 0.5mm*1000*C Q195 攀钢 5750 0 0 70
冷轧卷 0.7mm*1000*C Q195 攀钢 5500 0 0 100
冷轧卷 1.0mm*1000*C Q195 攀钢 5300 0 0 50
冷轧卷 1.2mm*1000*C Q195 攀钢 5250 0 -20 30
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 武钢 5350 0 0 50
冷轧卷 1.0mm*1000*C Q195 重钢 5150 0 30 50
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 涟钢 5080 0 0 -20
热轧带钢 2.75*600*C Q235 威钢 3780 -20 0 -20
热轧带钢 3.5*685*C Q235 威钢 3680 -20 -20 -40
热轧带钢 6.0*760*C Q235 威钢 3630 -20 -20 -40
热轧带钢 5.5*710*C Q235 玉溪新兴 3570 0 0 0
热轧带钢 2.75*610*C Q235 玉溪新兴 3680 0 0 -30
热轧带钢 2.0*355*C Q195 天津轧一 3570 -20 -20 -40
普中板 8mm Q235 重钢 4600 20 20 100
普中板 10mm Q235 重钢 4480 50 30 80
普中板 14-25mm Q235 重钢 4350 50 30 100
普中板 14/22mm Q235 酒钢 4260 20 -10 60
普中板 14-18mm Q235 临钢 4260 20 -10 60
普中板 14-20mm Q235 新钢 4260 20 -10 60
低合金板 12-25mm Q345 重钢 4500 50 -20 50
造船板 10mm CCSA 新余 5000 0 0 450
造船板 12mm CCSA 新余 4850 0 0 400
造船板 10mm CCSA 武钢 5100 0 0 450
锅炉板 8mm 20g 重钢 5250 50 50 250
锅炉板 10mm 20g 重钢 5150 50 50 250
锅炉板 12-25mm 20g 重钢 5050 50 50 300
锅炉板 28mm 20g 重钢 5100 50 50 300
容器板 8mm 16MnR 重钢 5350 0 0 200
容器板 10mm 16MnR 重钢 5250 0 0 200
容器板 12-25mm 16MnR 重钢 5150 0 0 200
容器板 26-32mm 16MnR 重钢 5200 0 0 200
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 重庆四钢 6600 0 0 100
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 重庆四钢 6250 0 0 100
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 重庆四钢 5800 0 0 50
彩涂卷 0.426mm*1000*C TST02Z 重庆四钢 7400 0 0 50
彩涂卷 0.476mm*1000*C TST02Z 重庆四钢 7200 0 0 100
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 无锡新大中 7000 0 0 0
无缝管 108*5mm 20# 成无分厂 4600 0 0 0
无缝管 133*5mm 20# 成无分厂 4700 0 0 0
无缝管 159*6mm 20# 成无分厂 4800 0 0 0
无缝管 219*6mm 20# 成无分厂 5050 0 0 0
工字钢 25# Q235 莱钢 3600 0 0 20
工字钢 36# Q235 包钢 3850 0 0 0
槽钢 16# Q235 柳钢 3400 0 0 0
槽钢 25# Q235 武钢 3600 0 0 0
角钢 50*5mm Q235 安钢 3350 0 0 30
角钢 50*5mm Q235 南昌钢厂 3300 0 0 20
来自:

推荐】【 】【投稿】【关闭
 
 相关新闻
 
 
关于汽配 | 欢迎合作 | 刊登广告 | 联系我们 | 服务项目 | 服务条款 | 隐私声明
中国汽配网站点:中文站 国际站
© 2004 中国汽配网 版权所有 著作权与商标声明 法律声明