客服中心 | 国际站

  公众: 热点追踪 国际动态 国内动态 政策法规 收费: 行业资讯 技术分析 展会相关 商务指南 市场分析
      高级搜索
首页 > 行业资讯 > 市场行情 > 正文

4月3日乐从钢材市场价格行情 (2007-4-3 14:23:13)

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4430 0 0 -70
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4200 0 0 -80
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 4350 0 0 -30
热轧卷 3.5mm*1250*C Q235 鞍钢 4320 0 0 -30
热轧卷 2.0mm*1250*C ZJ400 珠钢 5000 0 0 0
热轧卷 3.2mm*1250*C ZJ400 珠钢 4320 0 0 -30
热轧卷 5.75*1500*C Q235 唐钢 4100 0 0 -120
热轧卷 5.75*1500*C Q235 涟钢 4100 0 0 -120
热轧卷 5.75*1500*C Q235 本钢 4120 0 0 -100
冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 5150 0 -20 -80
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5100 0 -20 -80
冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5100 0 -20 -50
冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5150 0 -50 -80
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 马钢 5100 0 -50 -50
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 包钢 5030 0 -70 -70
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 邯钢 5030 0 -70 -70
普中板 6mm Q235 新钢 4720 0 0 -30
普中板 8mm Q235 新钢 4500 0 0 -100
普中板 10mm Q235 新钢 4250 0 0 -80
普中板 14-20mm Q235 新钢 4100 0 0 -80
普中板 10mm Q345 韶钢 4250 0 0 -80
普中板 12mm Q345 韶钢 4150 0 0 -80
普中板 16-25mm Q345 韶钢 4100 0 0 -80
带钢 154mm*2.5 Q195 国丰 3360 0 0 -20
带钢 235mm*2.5 Q195 瑞丰 3420 0 0 -30
带钢 178mm*2.3 Q195 国丰 3320 0 0 -30
带钢 232mm*2.5 Q195 建龙 3450 0 0 -30
工字钢 16# Q235 阿钢 3360 0 0 0
工字钢 25# Q235 鞍钢 3630 0 0 0
槽钢 16# Q235 柳钢 3280 0 0 0
槽钢 28# Q235 鞍钢 3620 0 0 0
角钢 40*4mm Q235 通/首钢 3400 0 0 0
角钢 50*5mm Q235 南昌 3300 0 0 0
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 华冠   0 0 0
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 顺浦 7400 0 0 0
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 顺浦 7280 0 0 0
镀锌卷 0.5*1000*C SGCC 攀钢 6050 0 0 0
镀锌卷 0.6*1000*C SGCC 本钢 5980 0 0 0
镀锌卷 0.7mm*1000*C SGCC 鞍钢 5900 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 鞍钢 5830 0 0 0
来自:

推荐】【 】【投稿】【关闭
 
 相关新闻
 
 
关于汽配 | 欢迎合作 | 刊登广告 | 联系我们 | 服务项目 | 服务条款 | 隐私声明
中国汽配网站点:中文站 国际站
© 2004 中国汽配网 版权所有 著作权与商标声明 法律声明